设为首页
加入收藏
用户注册
行业导读
行业新闻|新盘速递|地产资讯|业界名人|资讯头条|最新报价|企业服务|最新项目招标|房产模型|公建模型|综合体模型
规划模型|方案模型|学校模型|演示模型|别墅模型|电子沙盘|模型公司|模型制作|模型营销|工业模型|山体模型
古建模型|模型材料设备|模型问答|资讯链接|
新闻搜索
关键字:
推荐图片
专访宇雄模型营销总监廖伟 
热点文章
·杭州景文模型设计有限公司简介 
·南沙城市总体规划沙盘模型招标(预 
·2017年第11期沙盘模型招标公 
·长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假 
·文一·泊心湾项目沙盘模 
·坊市城市规划艺术馆沙盘提升改造( 
·华润置地_重庆华润大厦样板间沙盘 
·旌德县高铁新区沙盘模型采购项目( 
·治安应急防御沙盘模型采购(采购预 
·习近平主席参观杭州市总体规划沙盘 
·模型公司教你如何保养沙盘模型 
·杭州做一个沙盘模型沙盘多少钱 
·建筑模型公司起什么名字好 
·房地产沙盘模型公司如何选择? 
·怎么开一个建筑模型制作公司 
·沙盘模型哪家公司做的好 
·最好的建筑模型公司是哪家 
·建筑模型公司如何选择 
·建筑沙盘模型公司提供哪些关键技术 
·模型制作公司在哪里有好的 
首页 >> 商业资讯 >> 新盘速递资讯 >> 查看资讯信息
资阳最新楼盘一览表(2012年新盘、待售、楼盘价格)
(时间:2012/4/27 18:56:39)

1 西街1-2号楼
2 小院镇商业步行街商住楼
3 馨和苑小区
4 财富新村电梯公寓
5 三贤文化公园望江楼
6 花果山.春天半岛三区
7 四海国际社区
8 京龙·领地坐标16号楼
9 京华国际
10 空间·爱琴海
   本月商品房销售排行榜△
序号 项目名称 本月已售
1 优品上城商住楼建设工程 199
2 恒大城商住楼建设工程 65
3 空间·爱琴海 34
4 花果山.春天半岛三区 32
5 四海国际社区 27
6 中交.锦湾四号地块一期 27
7 千业-观领一品 23
8 未来尚城 18
9 星宇花园一期(1--6号楼)建设工程、地下车库 10
10 京龙·领地坐标 10
   合同撤销次数排行榜△
序号 项目名称 撤销次数
1 沱江·碧水丽都 7
2 山水名城A2 7
3 财商家园商住楼 6
4 火车站片区二区一期改造工程(吉祥苑) 5
5 三贤文化公园弘乐府·公园1號 5
6 优品上城 4
7 金山名苑. 3
8 花果山春天半岛八区一期 3
9 茂林·28城 3
10 喜悦·江南花都二期 3
 
1 优品上城商住楼建设工程 199 18728.94 3395.10 0 0.00 0.00
2 恒大城商住楼建设工程 65 7826.89 5074.77 0 0.00 0.00
3 花果山.春天半岛三区 32 2358.26 3555.02 0 0.00 0.00
4 四海国际社区 25 2494.54 3833.33 0 0.00 0.00
5 空间·爱琴海 24 2397.00 3794.90 2 1849.16 15890.51
6 千业-观领一品 23 2104.74 3650.03 0 0.00 0.00
7 未来尚城 18 1703.53 3815.93 0 0.00 0.00
8 中交.锦湾四号地块一期 17 1875.82 4264.50 0 0.00 0.00
9 中交.锦湾四号地块一期 10 1078.11 4325.52 0 0.00 0.00
10 星宇花园一期(1--6号楼)建设工程、地下车库 10 868.55 3252.47 0 0.00 0.00
11 空间·爱琴海 8 986.11 3847.82 0 0.00 0.00
12 世纪城三区桂花苑 7 664.05 3550.42 0 0.00 0.00
13 摩根时代 6 581.46 4052.13 1 241.56 11180.00
14 金洋花园二期 5 782.67 0.00 1 36.82 3775.12
15 三贤文化公园三号地块商住楼 4 438.97 3697.61 0 0.00 0.00
16 三贤文化公园弘乐府·公园1號 3 366.52 4283.78 4 791.35 6767.10
17 花果山春天半岛八区一期 3 391.11 3352.67 0 0.00 0.00
18 喜悦·江南花都二期 3 262.41 4042.12 0 0.00 0.00
19 茂林·28城 3 317.18 2483.57 0 0.00 0.00
20 京龙·领地坐标 3 240.41 4052.26 7 240.94 4482.44
21 资阳市东福小区旧城改造二期工程 3 414.86 2096.18 0 0.00 0.00
22 京龙·领地坐标(15号楼) 2 230.16 3022.85 1 89.26 13620.00
23 四海国际社区 2 144.66 3366.18 0 0.00 0.00
24 达高国际商业广场 2 219.34 4375.54 1 50.33 24479.99
25 山水名城A2 2 183.96 3779.82 0 0.00 0.00
26 蜀亨国际.中华园 2 466.47 4373.72 2 62.94 23919.29
27 财富新村电梯公寓 1 109.42 3600.00 0 0.00 0.00
28 馨和苑 1 126.98 3688.00 0 0.00 0.00
29 京龙·领地坐标(17、18号楼) 1 138.37 1682.27 0 0.00 0.00
30 新天地广场商住楼 1 112.50 3900.00 0 0.00 0.00
31 资溪花园C区 1 63.42 3760.00 0 0.00 0.00
32 帝景名苑二期 0 0.00 0.00 1 31.13 7645.36
33 雅香阁小区商住楼 0 0.00 0.00 3 1227.93 3007.77
34 资阳市刘家湾狮子山片区房地产开发建设工程 0 0.00 0.00 5 401.68 11050.87
35 万和嘉苑(电梯) 0 0.00 0.00 1 30.59 1961.43
36 凤岭公园北侧(世纪城)四区 0 0.00 0.00 1 65.15 8080.00
1 优品上城商住楼建设工程 4 427.19 3948.33 0 0.00 0.00
2 四海国际社区 2 215.41 3668.59 0 0.00 0.00
3 蜀亨国际.中华园 1 276.69 5119.38 1 18.41 76940.79
4 空间·爱琴海 1 100.82 4018.71 0 0.00 0.00
5 空间·爱琴海 1 128.30 3774.43 0 0.00 0.00
6 世纪城三区桂花苑 1 103.29 3468.00 0 0.00 0.00
7 万和嘉苑(电梯) 0 0.00 0.00 1 30.59 1961.43
8 京龙·领地坐标 0 0.00 0.00 2 56.46 4605.03

关闭窗口打印该页
中国建筑模型网信息中心-未经许可,不得转载。
公司简介 | 服务项目 | 友情链接 | 客户服务 | 人才招聘 | 隐私声明 | 联系我们
站内导航:模型公司-沙盘公司-房产模型-规划模型-杭州模型公司-别墅模型-学校模型-户型模型-杭州沙盘公司
Copyright © 2006 - 2019 ccmodel. All Rights Reserved
中国建筑模型网|www.ccmodel.net 版权所有 皖ICP08001163号