设为首页
加入收藏
用户注册
行业导读
行业新闻|新盘速递|地产资讯|业界名人|资讯头条|最新报价|企业服务|最新项目招标|房产模型|公建模型|综合体模型
规划模型|方案模型|学校模型|演示模型|别墅模型|电子沙盘|模型公司|模型制作|模型营销|工业模型|山体模型
古建模型|模型材料设备|模型问答|资讯链接|
新闻搜索
关键字:
推荐图片
专访宇雄模型营销总监廖伟 
热点文章
·杭州景文模型设计有限公司简介 
·南沙城市总体规划沙盘模型招标(预 
·2017年第11期沙盘模型招标公 
·长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假 
·文一·泊心湾项目沙盘模 
·坊市城市规划艺术馆沙盘提升改造( 
·华润置地_重庆华润大厦样板间沙盘 
·旌德县高铁新区沙盘模型采购项目( 
·治安应急防御沙盘模型采购(采购预 
·习近平主席参观杭州市总体规划沙盘 
·模型公司教你如何保养沙盘模型 
·杭州做一个沙盘模型沙盘多少钱 
·建筑模型公司起什么名字好 
·房地产沙盘模型公司如何选择? 
·怎么开一个建筑模型制作公司 
·沙盘模型哪家公司做的好 
·最好的建筑模型公司是哪家 
·建筑模型公司如何选择 
·建筑沙盘模型公司提供哪些关键技术 
·模型制作公司在哪里有好的 
首页 >> 商业资讯 >> 模型公司资讯 >> 查看资讯信息
临沂国有建设用地使用权挂牌出让结果公示(09年2-5月)
(时间:2009/10/14 9:05:24)

2009年5月土地供应情况表
序号 宗地
编号 位置 用途 面积 成交
价款 预计
收益 竞买人 揭牌时间
1 2009-047 经济开发区 工业 133333 2750 1798 山东临工工程机械有限公司 09.5.7
2 2009-048 兰山区 住宿餐饮 8000 1680 1083 临沂悦海喜来酒店有限公司 09.5.7
3 2009-051 兰山区 工业 1322 162 22 山东凯源木业有限公司 09.5.7
4 2009-050 河东区 住宅 5886.5 666.7 350 山东冠鲁房地产开发有限公司 09.5.7
5 2009-054 兰山区 商住 13622 3596.2256 2352.3059 临沂居易置业有限公司 09.5.14
6 2009-049 河东区 商业 3075 138.8 36 中国农业银行临沂市河东区支行 09.5.14
7 2009-052 河东区 商住 28203 3935 1077 临沂海诺投资有限公司 09.5.14
8 2009-053 河东区 工业 132605 2227.8 1028 山东蒙凌铸钢有限公司 09.5.14
9 2009-056 兰山区 商住 30224 5440 2800 临沂金猴房地产开发有限公司 09.5.21
10 2009-057 兰山区 商业 38998 1593.75 87 临沂天源国际物流有限公司 09.5.23
11 2009-058 兰山区 商业 52895 2520.68 586
12 2009-059 兰山区 商业 20338 831.25 178
13 2009-060 罗庄区 工业 150777 2533 1400 临沂美鑫管业有限公司 09.5.31
14 2009-068 罗庄区 居住  947000 42615 0 临沂市城市建设投资开发有限公司 09.5.31
15 2009-055 罗庄区 工业 66667 1130 826 临沂瑞钢联管业有限公司 09.5.31
16 2009-062 兰山区 商住 9716 1968 73 临沂兰发置业有限公司 09.5.31
17 2009-063 兰山区 住宅 2762 560 21 09.5.31
18 2009-064 兰山区 住宅 31733 6426 238 09.5.31
19 2009-065 兰山区 住宅 14452 2927 108 09.5.31
20 2009-066 兰山区 住宅 103136 20886 773 09.5.31
21 2009-067 兰山区 医疗卫生 4562 553 211 临沂市兰山区疾病预防控制中心 09.5.31
22 2009-061 兰山区 住宅 8650 1752 65 临沂兰发置业有限公司 09.5.


2009年4月土地供应情况表
序号 宗地
编号 位置 用途 面积 成交
价款 预计
收益 竞买人 揭牌时间
1 2009-039 兰山区 居住 22190.4 998.7 290 山东鸿景置业有限公司 09.4.1
2 2009-040 兰山区 居住 48105 4154.5402 414 临沂市城市建设综合开发有限公司 09.4.1
3 2009-041 罗庄区 工业 75719 1113 686 临沂布鲁斯达特种玻璃有限公司 09.4.1
4 2009-042 兰山区 商业 668 135 5 临沂文洋置业有限公司 09.4.1
5 2009-043 兰山区 住宅 39246.6 4533 1533 临沂市永恒房地产开发有限公司 09.4.13
6 2009-044 兰山区 商住 176743 19773 19700 临沂城基投资开发有限公司 09.4.13
7 2009-045 河东区 工业 15794 329 208 临沂展华工艺品有限公司 09.4.23

2009年3月土地供应情况表
序号 宗地
编号 位置 用途 面积 成交
价款 预计
收益 竞买人 揭牌时间
1 2009-036 罗庄区 工业 17060 283 180 山东红日管业科技有限公司 09.3.17
2 2009-037 经济区 商业 172593 8720 5051 临沂经济开发有限公司 09.3.17
3 2009-035 经济区 工业 32435 545 324 临沂科汇高新技术创业有园有限公司 09.3.17


2009年2月土地供应情况表
序号 宗地
编号 位置 用途 面积 成交
价款 竞买人 揭牌时间
1 2009-001 兰山区 商业 6325 995 中国石油山东销售公司 09.2.9
2 2009-002 兰山区 住宅 122350 11023 临沂城基投资开发公司 09.2.9
3 2009-018 兰山区 商业 8553.1 5863.31 临沂新华置业有限公司 09.2.19
4 2009-019 兰山区 商业 1392.5 208.9 临沂市兴龙房地产开发有限公司 09.2.19
5 2009-005 兰山区 商业 30053 3227 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
6 2009-006 兰山区 商业 66727 7231 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
7 2009-007 兰山区 商业 6891 750 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
8 2009-008 兰山区 商业 6890 750 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
9 2009-009 兰山区 商业 62657 6805 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
10 2009-010 兰山区 商业 12233 2042 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
11 2009-011 兰山区 商业 12233 2042 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
12 2009-013 兰山区 住宅 35229 3963.3 临沂市城市建设投资开发公司 09.2.19
13 2009-015 兰山区 仓储 112231 4938 临沂天源国际物流有限公司 09.2.19
14 2009-014 河东区 住宅 16590 2952 临沂市今元置业有限公司 09.2.19
15 2009-020 河东区 工业 49771 1038 于辉 09.2.19
16 2009-021 河东区 工业 33333 701 李慧强 09.2.19
17 2009-022 河东区 工业 45854 964 杨文广 09.2.19
18 2009-016 经济区 住宅 4743 225 鸿一(临沂)房地产开发有限公司 09.2.19
19 2009-017 经济区 住宅 2938 140 鸿一(临沂)房地产开发有限公司 09.2.19
20 2009-030 兰山区 工业 65784 1658 临沂市兰山区国有资产经营公司 09.2.23
21 2009-031 兰山区 工业 66667 1681 临沂市兰山区国有资产经营公司 09.2.23
22 2009-027 罗庄区 工业 74374 1250 山东久泰化工科技有限责任公司 09.2.23
23 2009-028 罗庄区 工业 118338.8 2238 山东久泰化工科技有限责任公司 09.2.23
24 2009-029 罗庄区 商住 73698 6080 临沂市罗庄区城市国有资产经营有限公司 09.2.23
25 2009-003 兰山区 住宅 45787 3870 临沂兴冠房地产开发有限公司 09.2.23
26 2009-004 兰山区 住宅 54179 4579 临沂兴冠房地产开发有限公司 09.2.23
27 2009-023 兰山区 工业 36999 1936.027 临沂市宁润彩钢有限公司 09.2.23
28 2009-024 河东区 住宅 15538 1080 山东开元置业发展有限公司 09.2.23

 

关闭窗口打印该页
中国建筑模型网信息中心-未经许可,不得转载。
公司简介 | 服务项目 | 友情链接 | 客户服务 | 人才招聘 | 隐私声明 | 联系我们
站内导航:模型公司-沙盘公司-房产模型-规划模型-杭州模型公司-别墅模型-学校模型-户型模型-杭州沙盘公司
Copyright © 2006 - 2019 ccmodel. All Rights Reserved
中国建筑模型网|www.ccmodel.net 版权所有 皖ICP08001163号