设为首页
加入收藏
用户注册
行业导读
行业新闻|新盘速递|地产资讯|业界名人|资讯头条|最新报价|企业服务|最新项目招标|房产模型|公建模型|综合体模型
规划模型|方案模型|学校模型|演示模型|别墅模型|电子沙盘|模型公司|模型制作|模型营销|工业模型|山体模型
古建模型|模型材料设备|模型问答|资讯链接|
新闻搜索
关键字:
推荐图片
专访宇雄模型营销总监廖伟 
热点文章
·杭州景文模型设计有限公司简介 
·南沙城市总体规划沙盘模型招标(预 
·2017年第11期沙盘模型招标公 
·长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假 
·文一·泊心湾项目沙盘模 
·坊市城市规划艺术馆沙盘提升改造( 
·华润置地_重庆华润大厦样板间沙盘 
·旌德县高铁新区沙盘模型采购项目( 
·治安应急防御沙盘模型采购(采购预 
·习近平主席参观杭州市总体规划沙盘 
·模型公司教你如何保养沙盘模型 
·杭州做一个沙盘模型沙盘多少钱 
·建筑模型公司起什么名字好 
·房地产沙盘模型公司如何选择? 
·怎么开一个建筑模型制作公司 
·沙盘模型哪家公司做的好 
·最好的建筑模型公司是哪家 
·建筑模型公司如何选择 
·建筑沙盘模型公司提供哪些关键技术 
·模型制作公司在哪里有好的 
首页 >> 商业资讯 >> 模型公司资讯 >> 查看资讯信息
深圳市国有土地出让结果一览【2012/3】
(时间:2012/3/2 19:01:20)
合同号 用地单位 出让方式 宗地号 土地用途 用地面积 使用年限 签订日期
2012-2006 深圳市下水径投资有限公司 协议 G06107-0796 二类居住用地,商业性 11584.15 40 2012-02-21
2011-8031 深圳市鼎胜投资有限公司 协议 T504-0069 居住用地 6380.93 70 2012-02-20
2010-8035 深圳市龙井实业股份有限公司 协议 T504-0070 居住用地 5998.63 70 2012-02-20
2011-8037 中建钢构有限公司 协议 T107-0025 商业性办公用地 2892.50 40 2012-02-14
2011-8038 深圳市鹏润达置业集团有限公司 协议 T107-0027(B) 社会停车场库用地 2822.46 40 2012-02-14
2012-8002 深圳市人民政府 协议 T402-0121 行政办公用地 4736.43 50 2012-02-03
2012-8003 深圳市圳宝实业有限公司 协议 T107-0024 商业性办公 4890.37 40 2012-01-19
2009-4020 深圳市中洲宝城置业有限公司 挂牌 A009-1289 商业性办公用地 14915.08 50 2012-01-18
2009-4018 深圳市中洲宝城置业有限公司 挂牌 A009-1285 商住混合用地 42034.19 70 2012-01-18
2009-4019 深圳市中洲宝城置业有限公司 挂牌 A009-1286 商住混合用地 33886.97 70 2012-01-18
2012-1002 深圳市宝安区人民政府 协议 A403-0605 教育科研用地 51878.32 50 2012-01-16
2012-8001 深圳市人民政府 协议 T403-0272 教育科研用地 1231258.88 50 2012-01-10
2011-8035 深圳市人民政府 协议 T407-0022 供应设施用地 1690.96 50 2012-01-10
2012-2001 深圳市塘径股份合作公司 协议 G06301-0403 二类居住用地 7619.74 70 2012-01-10
2011-1064 深圳市机场(集团)有限公司 协议 A124-0044 公共加油加气站用地 4400.56 20 2012-01-10
2011-7037 摩比天线技术(深圳)有限公司 挂牌 A603-0382 工业用地 11179.79 50 2012-01-06
2011-1072 深圳市宝安区人民政府 协议 A425-0580 政府社团用地 2002.07 50 2012-01-05
2011-3028 深圳农村商业银行大鹏支行 协议 G16507-0003 服务业用地 2541.09 40 2011-12-30
2011-1066 深圳市宏发房地产开发有限公司 协议 A408-1089 二类居住用地 30073.03 70 2011-12-28
2011-2060 深圳市荷康城房地产开发有限公司 协议 G08221-0163 二类居住用地 51643.98 70 2011-12-28
2011-6024 深圳市新鸿恒房地产开发有限公司 协议 B303-0028 居住用地 21703.51 70 2011-12-26
2011-6024 深圳市世正实业有限公司 协议 B303-0028 居住用地 21703.51 70 2011-12-26
2011-6017 深圳市绿景房地产开发有限公司 协议 B404-0040 二类居住用地,商业用 32361.44 70 2011-12-21
2011-6017 深圳市下梅林实业股份有限公司 协议 B404-0040 二类居住用地,商业用 32361.44 70 2011-12-21
2011-2061 中信华南(集团)深圳有限公司 协议 G09415-0118 二类居住用地,商业性 26012.73 70 2011-12-15
关闭窗口打印该页
中国建筑模型网信息中心-未经许可,不得转载。
公司简介 | 服务项目 | 友情链接 | 客户服务 | 人才招聘 | 隐私声明 | 联系我们
站内导航:模型公司-沙盘公司-房产模型-规划模型-杭州模型公司-别墅模型-学校模型-户型模型-杭州沙盘公司
Copyright © 2006 - 2019 ccmodel. All Rights Reserved
中国建筑模型网|www.ccmodel.net 版权所有 皖ICP08001163号